Continuous monitoring of hazardous H₂S gas levels and potential oxygen deficiency to guarantee complete on-site personnel safety.
Early-stage identification of toxic gas hazards and comprehensive dynamic ambient environment tracking inside pipe and pump stations.
Rigorous ambient monitoring of real-time oxygen depletion and potential H₂S leaks originating from complex production operations.
| Measurement Content | Range | Resolution | Response Time |
|---|---|---|---|
| O₂ | 0-25%vol | 0.01%vol | < 3s (T90 < 30s) |
| H₂S | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| Temperature | -25~80℃ | ±0.2℃ (at 25℃) | Real-time |
| Humidity | 0~99.9%RH | ±2%RH (at 25℃) | Real-time |
| General Specifications | |||
| Measurement Content | O₂, H₂S, Temperature, Humidity, Dew Point | ||
| Power Supply | DC12~48V, POE power supply | ||
| Communication Protocol | Modbus TCP, UDP, SNMP (V1.V2), MQTT | ||
| Communication Interface | RJ45 | ||
| Interface Details | 2 channels DI input, 1 channel DO output, 1 channel RS485, 1 channel DC12V output | ||
| Alarm System | Light, sound, email alarm, protocol alerts | ||
| Screen Display | 3.5 inch TFT color screen | ||
| Data Storage | 100,000 records | ||
| Installation Options | Screw fixation, Magnetic mount | ||
| Product Dimensions | 100*135*35mm | ||
| Gas Module | Channel | Gas Types | Formula | Range | Resolution | Response Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMELL-TVOC-200-01 | S0 | Odorous Gases | SMELL | 0-200ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 15s) |
| S1 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-200ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 15s) | |
| NH₃-H₂S-100-10-01 | S0 | Ammonia | NH₃ | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s |
| S1 | Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-10ppm | 0.01ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| SMELL-H₂S-200-100-01 | S0 | Odorous Gases | SMELL | 0-200ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| NH₃-H₂S-100-01 | S0 | Ammonia | NH₃ | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s |
| S1 | Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| ETO-O₂-100-25%-01 | S0 | Ethylene Oxide | C₂H₄O | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Oxygen | O₂ | 0-25%vol | 0.01%vol | < 3s (T90 < 30s) | |
| ETO-O₂-10-25%-01 | S0 | Ethylene Oxide | C₂H₄O | 0-10ppm | 0.01ppm | < 3s (T90 < 80s) |
| S1 | Oxygen | O₂ | 0-25%vol | 0.01%vol | < 3s (T90 < 30s) | |
| PH₃-20-2000-01 | S0 | Phosphine | PH₃ | 0-20ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Phosphine | PH₃ | 0-2000ppm | 1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| H₂-CO-4%-1000-01 | S0 | Hydrogen | H₂ | 0-4%vol | 0.01%vol | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| H₂-CO-1000-01 | S0 | Hydrogen | H₂ | 0-1000ppm | 1ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| O₂-CO-25%-1000-01 | S0 | Oxygen | O₂ | 0-25%vol | 0.01%vol | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| O₂-H₂S-25%-100-01 | S0 | Oxygen | O₂ | 0-25%vol | 0.01%vol | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| O₂-CO-25%-10000-01 | S0 | Oxygen | O₂ | 0-25%vol | 0.01%vol | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-10000ppm | 1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| H₂S-CO-100-1000-01 | S0 | Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| TVOC-CO-200-1000-01 | S0 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-200ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 15s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| O₃-CO-5-10-01 | S0 | Ozone | O₃ | 0-5ppm | 0.01ppm | < 3s (T90 < 80s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-10ppm | 0.01ppm | < 3s (T90 < 80s) | |
| NO₂-CO-100-1000-01 | S0 | Nitrogen Dioxide | NO₂ | 0-100ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | < 3s (T90 < 30s) | |
| SMELL-NH₃-5-10-01 | S0 | Odorous Gases | SMELL | 0-5ppm | 0.01ppm | < 3s (T90 < 30s) |
| S1 | Ammonia | NH₃ | 0-10ppm | 0.01ppm | < 3s | |
| TVOC-HCHO-10-5-01 | S0 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Formaldehyde | HCHO | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) | |
| TVOC-CO-10-1000-01 | S0 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | <3s(T90<30s) | |
| TVOC-O₃-10-5-01 | S0 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Ozone | O₃ | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) | |
| TVOC-CO-10-01 | S0 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<30s) | |
| TVOC-H₂S-10-100-01 | S0 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-100ppm | 0.1ppm | <3s(T90<30s) | |
| SO₂-NO₂-5-01 | S0 | Sulfur Dioxide | SO₂ | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) |
| S1 | Nitrogen Dioxide | NO₂ | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) | |
| O₃-HCHO-5-01 | S0 | Ozone | O₃ | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) |
| S1 | Formaldehyde | HCHO | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) | |
| TVOC-CO-100-01 | S0 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-100ppm | 0.1ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-100ppm | 0.1ppm | <3s(T90<30s) | |
| O₃-HCHO-100-50-01 | S0 | Ozone | O₃ | 0-100ppm | 0.1ppm | <3s(T90<80s) |
| S1 | Formaldehyde | HCHO | 0-50ppm | 0.1ppm | <3s(T90<80s) | |
| SO₂-NO₂-50-01 | S0 | Sulfur Dioxide | SO₂ | 0-50ppm | 0.1ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Nitrogen Dioxide | NO₂ | 0-50ppm | 0.1ppm | <3s(T90<30s) | |
| SMELL-NH₃-5-100-01 | S0 | Odorous Gases | SMELL | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<30s) |
| S1 | Ammonia | NH₃ | 0-100ppm | 0.1ppm | <3s | |
| SMELL-TVOC-5-10-01 | S0 | Odorous Gases | SMELL | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<30s) |
| S1 | Volatile Organic Compounds | TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) | |
| NH₃-H₂S-10-5-01 | S0 | Ammonia | NH₃ | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s |
| S1 | Hydrogen Sulfide | H₂S | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<30s) | |
| PH₃-O₂-20-25%-01 | S0 | Phosphine | PH₃ | 0-20ppm | 0.1ppm | <3s(T90<30s) |
| S1 | Oxygen | O₂ | 0-25%vol | 0.01%vol | <3s(T90<30s) | |
| IAQ-CO-10-1000-01 | S0 | Air Quality | IAQ | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Carbon Monoxide | CO | 0-1000ppm | 0.1ppm | <3s(T90<30s) | |
| IAQ-HCHO-10-5-01 | S0 | Air Quality | IAQ | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Formaldehyde | HCHO | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) | |
| IAQ-O₃-10-5-01 | S0 | Air Quality | IAQ | 0-10ppm | 0.01ppm | <3s(T90<15s) |
| S1 | Ozone | O₃ | 0-5ppm | 0.01ppm | <3s(T90<80s) |
Download PDF
The APEM-5930G is engineered to simultaneously monitor Oxygen (O₂) concentrations, Hydrogen Sulfide (H₂S) levels, ambient temperature, relative humidity, and real-time calculated dew point.
Yes. The device supports dual powering options. It can be powered via a standard DC12-48V power source, or directly utilizing standard POE (Power over Ethernet) through its built-in RJ45 communication port.
This industrial sensor is highly versatile and fully supports leading network and telemetry protocols including Modbus TCP, UDP, SNMP (versions V1 and V2), and MQTT for seamless IoT cloud integrations.
The sensor features an integrated multi-tier alarm framework. It triggers instant physical local alerts through sound and light signals, pushes notification alerts via network protocols, and can send automatic warning emails.
The device is equipped with a high-capacity internal flash storage chip capable of securely saving up to 100,000 continuous measurement log records for long-term localized diagnostics.
It is designed for highly adaptable industrial installations. Users can securely deploy the sensor on flat surfaces using standard wall screw fixation, or use its built-in magnetic backing for quick mounts on steel enclosures and structures.